NORVI IIOT
Plage de prix : 76,99 € à 115,99 €
- Module ESP32-WROOM32
- Connectivité WiFi et Bluetooth
- Connectivité RS-485
- Écran OLED 0,96
- Entrées numériques
- Entrées analogiques
- Sorties relais ou transistors
- Montage sur rail DIN
Délai de livraison 10 à 15 jours
Déclinaisons disponibles
La gamme NORVI IIOT est disponible en quatre variantes pour répondre à des besoins spécifiques d’entrées/sorties :
NORVI IIOT-AE01-R | Sorties relais pour des connexions robustes |
NORVI IIOT-AE01-T | Sorties transistors pour des signaux plus rapides ou sensibles |
NORVI IIOT-AE02-V | Entrées analogiques en tension 0-10 VCC ainsi que des sorties transistors |
NORVI IIOT-AE02-I | Entrées analogiques en courant 4-20 mA ainsi que des sorties transistors |
Vous ne savez pas quoi choisir ?
Découvrez notre tableau comparatif pour trouver le produit qui correspond parfaitement à vos besoins !
Description
Le NORVI IIOT est une gamme de contrôleurs industriels innovants basés sur le puissant module ESP32-WROOM32, spécialement conçus pour des solutions robustes et fiables. Ces dispositifs polyvalents combinent des entrées/sorties riches, une communication RS-485, et un écran OLED intégré de 0,96″ pour une visualisation rapide des données.
Le NORVI IIOT offre des options de sortie adaptées à tous les besoins :
- Sorties relais pour des connexions robustes et durables,
- Sorties transistor pour des signaux rapides et sensibles,
- Entrées analogiques (0-10V ou 4-20mA) pour la lecture précise de capteurs variés.
Avec une conception optimisée pour le montage sur rail DIN, il allie fiabilité et flexibilité pour s’adapter à des applications spécifiques, tout en offrant des options de personnalisation avancées. Le NORVI IIOT est la solution idéale pour des environnements industriels modernes et connectés.
Faites passer votre projet au niveau supérieurPour tirer le meilleur parti de votre NORVI IIOT, je vous propose mes services :
👉 Contactez-moi dès aujourd’hui pour un devis sur mesure et bénéficiez de mon expertise pour transformer vos idées en solutions concrètes et performantes. |
Caractéristiques
Principal |
|
MCU | ESP-WROOM32 Mémoire flash : 4 Mo ROM : 448 Ko Mémoire SRAM : 520 Ko |
Tension d’alimentation nominale | 24 VDC |
Communication | Wi-Fi / Bluetooth / RS-485 |
Entrées | 8 x entrées numériques |
Sorties | AE01-R : 6 x sorties relais 5A ainsi que 2 x sorties transistors AE01-T : 8 x sorties transistors 100mA AE02-V : 6 x entrées analogiques 0-10 VDC ainsi que 2 x sorties transistors 100mA AE02-I : 6 x entrées analogiques 4-20 mA ainsi que 2 x sorties transistors 100mA |
Affichages | Écran et indicateurs OLED 0,96 |
Certifications |
|
EN 61131-2:2007 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 61010-2-201:2018 2014/30/UE – Compatibilité électromagnétique (CEM) Annexe III, Partie B, Module C |
Environnement |
|
Degré de protection IP | IP20 |
Altitude de fonctionnement | 0 – 2000 mètres |
Température de fonctionnement | –10 … +85° C (14…185 °F) |
Altitude de stockage | 0 – 3000 mètres |
Résistance aux chocs | 15 gn pour 11 ms |
Résistance aux décharges électrostatiques | 4 kV au contact 8 kV à l’air |
Résistance aux champs électromagnétiques |
10 V/m (80 MHz …… 1 GHz) 3 V/m (1,4 MHz …… 2 GHz) 1 V/m (2 MHz …… 3 GHz) |
Informations complémentaires
Poids | 500 g |
---|
Attributs
NORVI IIOT-AE01-R
SORTIES RELAIS | |
---|---|
Nombre de sorties relais | 6 |
Type de sortie relais | Normalement ouvert / SPST / Électromécanique |
Courant nominal de contact (résistif) | 5 A 30 VCC/250 VCA |
Tension de contact maximale | 270 VCA., 125 VCC |
Disposition des terminaux | Sortie relais 0 – GPIO14 Sortie relais 1 – GPIO12 Sortie relais 2 – GPIO13 Sortie relais 3 – GPIO15 Sortie relais 4 – GPIO02 Sortie relais 5 – GPIO33 ![]() |
![]() 8 x entrées numériques 24V CC |
![]() 6 x sorties relais |
![]() 2 x sorties transistors |
![]() Affichage 0.96″ |
![]() RS-485 |
NORVI IIOT-AE01-T
SORTIES TRANSISTORS | |
---|---|
Nombre de sorties de transistors | 8 |
Type de sortie à transistor | Collecteur ouvert |
Courant maximum absorbé/source (mA) | 100 mA |
Tension maximale applicable | 36 VCC |
Fréquence de commutation maximale | 1 kHz |
Disposition des terminaux | Sortie transistor T0.0 – GPIO27 Sortie transistor T0.1 – GPIO26 Sortie transistor 0 – GPIO14 Sortie transistor 1 – GPIO12 Sortie transistor 2 – GPIO13 Sortie transistor 3 – GPIO15 Sortie transistor 4 – GPIO02 Sortie transistor 5 – GPIO33 ![]() |
![]() 8 x entrées numériques 24V CC |
![]() 8 x sorties transistors |
![]() Affichage 0.96″ |
![]() RS-485 |
NORVI IIOT-AE02-V
ENTRÉES ANALOGIQUES EN TENSION | |
---|---|
Nombre d’entrées analogiques | 6 |
Tension des entrées analogiques | 0 – 10 VCC |
Convertisseur analogique-numérique (CAN) | ADS1115 |
Communication par convertisseur analogique-numérique (CAN) | Communication : I2C SDA – GPIO16 SCL – GPIO17 Adresse – 0x48 et 0x49 |
Disposition des terminaux | Entrée analogique 0 – ADS1115 – AIN0 (0x48) Entrée analogique 1 – ADS1115 – AIN1 (0x48) Entrée analogique 2 – ADS1115 – AIN2 (0x48) Entrée analogique 3 – ADS1115 – AIN3 (0x48) Entrée analogique 4 – ADS1115 – AIN0 (0x49) Entrée analogique 5 – ADS1115 – AIN1 (0x49) ![]() |
![]() 8 x entrées numériques 24V CC |
![]() 6 x entrées analogiques 0 – 10 VCC |
![]() 2 x sorties transistors |
![]() Affichage 0.96″ |
![]() RS-485 |
NORVI IIOT-AE02-I
ENTRÉES ANALOGIQUES EN COURANT | |
---|---|
Nombre d’entrées analogiques | 6 |
Courant d’entrées analogiques | 4 – 20 mA |
Convertisseur analogique-numérique (CAN) | ADS1115 |
Communication par convertisseur analogique-numérique (CAN) | Communication : I2C SDA – GPIO16 SCL – GPIO17 Adresse – 0x48 et 0x49 |
Disposition des terminaux | Entrée analogique 0 – ADS1115 – AIN0 (0x48) Entrée analogique 1 – ADS1115 – AIN1 (0x48) Entrée analogique 2 – ADS1115 – AIN2 (0x48) Entrée analogique 3 – ADS1115 – AIN3 (0x48) Entrée analogique 4 – ADS1115 – AIN0 (0x49) Entrée analogique 5 – ADS1115 – AIN1 (0x49) ![]() |
![]() 6 x entrées numériques 24V CC |
![]() 6 x entrées analogiques 4 – 20 mA |
![]() 2 x sorties transistors |
![]() Affichage 0.96″ |
![]() RS-485 |