Découvrez notre tableau comparatif pour trouver le produit qui correspond parfaitement à vos besoins !
Comparez nos modèles :
Faites votre choix en fonction des caractéristiques clés : connectivité, compatibilité et fonctionnalités. Si vous avez besoin d’aide pour décider, notre équipe est là pour vous guider !
Norvi ENET | |||||||||||
Entrées numériques | Entrées analogiques | Sorties relais | Sortie transistors | Ecran | WiFi / Bluetooth | Ethernet | LTE | RS-485 | MicroSD | RTC | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Norvi GSM | |||||||||||
Entrées numériques | Entrées analogiques | Sorties relais | Sortie transistors | Ecran | WiFi / Bluetooth | Ethernet | LTE | RS-485 | MicroSD | RTC | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Norvi IIOT | |||||||||||
Entrées numériques | Entrées analogiques | Sorties relais | Sortie transistors | Ecran | WiFi / Bluetooth | Ethernet | LTE | RS-485 | MicroSD | RTC | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Norvi Extension | |||||||||||
Entrées numériques | Entrées analogiques | Sorties relais | Sortie transistors | Ecran | WiFi / Bluetooth | Ethernet | LTE | RS-485 | MicroSD | RTC | |
✅ | |||||||||||
✅ | |||||||||||
✅ | |||||||||||
✅ | |||||||||||
✅ |